一、本公司主要产品为生活垃圾处理设备,生产工序为:研发设计定型----原辅材料入库----切割、机加工、焊接(此步会产生固废、废气)----单机组装、调试----喷砂表面处理(此步会产生废气)----喷油漆、烤油漆(此步会产生废气)----总装----调试----验收----入库待售。
二、所产具体固废信息如下:
序号 | 废物名称 | 废物类别 | 编号 | 年产废预估量(吨) | 备注 | 危害特性 | 处置方式 |
1 | 废机油 | HW08 | 900-249-08 | 0.02 | 危险废物 | 毒性、易燃 | 委托有资质单位处理 |
2 | 油漆渣 | HW12 | 900-252-12 | 0.01 | 危险废物 | 毒性 | 委托有资质单位处理 |
3 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 0.1 | 危险废物 | 毒性 | 委托有资质单位处理 |
4 | 废稀释剂桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.2 | 危险废物 | 毒性,易燃 | 委托有资质单位处理 |
5 | 废固化剂桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.05 | 危险废物 | 毒性 | 委托有资质单位处理 |
6 | 废油漆桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.4 | 危险废物 | 毒性 | 委托有资质单位处理 |
7 | 废过滤棉 | HW49 | 900-041-49 | 0.02 | 危险废物 | 毒性 | 委托有资质单位处理 |
8 | 废光氧灯管 | HW29 | 900-023-29 | 0.004 | 危险废物 | 毒性 | 委托有资质单位处理 |
9 | 除尘灰 | 一般废物 | / | 70 | 一般废物 | 外售综合利用 | |
10 | 下脚料 | 一般废物 | / | 55 | 一般废物 | 外售综合利用 | |
11 | 生活垃圾 | 一般废物 | / | 6.5 | 一般废物 | 环卫部门 |
三、本公司固体废物全部合理合规处置,不会对周围环境产生明显影响。欢迎社会各界进行监督。
责任人:刘志孟 2022年1月20日